La 22ème édition du tournoi de fin de saison des membres de l’ATS s’est déroulée du 7 au 13 septembre. Environ 77 inscriptions ont été regroupées en 9 catégories. Voici le tableau des gagnants et des finalistes :
Simple masculin A+ | Gagnant | Michel Delage () |
Finaliste | Stéphane Duberger | |
Simple masculin A- | Gagnant | Charles Sol (6-4, 6-4) |
Finaliste | François Payette | |
Simple masculin B+ | Gagnant | Dimitri Johanisse (6-3, 6-4) |
Finaliste | Romain Goulet | |
Simple masculin B- | Gagnant | Jacques Bonneau (6-3, 6-2) |
Finaliste | Jean-Philippe Michaud | |
Simple masculin C | Gagnant | Victor Perron (2-6, 6-1, 6-3) |
Finaliste | Jean-Pierre Carpentier | |
Simple féminin A+ | Gagnante | Karine Brochu (6-0, 6-0) |
Finaliste | Louise Fréchet | |
Simple féminin A- | Gagnante | Dominique Pelletier (6-4, 5-7, 5-2, ab.) |
Finaliste | Audrey Samson | |
Simple féminin B | Gagnante | Nina Totcheva (6-3, 6-0) |
Finaliste | Denise Létourneau | |
Double masculin A | Gagnants | Ricky Poulin / Stéphane Patry (4-6, 6-3, 6-4) |
Finalistes | Sébastien Pelletier / Christian Gignac | |
Double masculin B+ | Gagnants | Maxime Brisset / Philippe Paradis (6-1, 7-5) |
Finalistes | Stephen O’Brien / Jocelyn Boissoneault | |
Double masculin B- | Gagnants | Henri Gagnon / Paul Fugère (6-2, 2-6, 6-4) |
Finalistes | François Gagnon / Michel Houle | |
Double féminin B | Gagnantes | Cécile Fradette / C. Langlois (6-4, 7-6) |
Finalistes | Simone Fradette / Nicole Lefebvre | |
Double mixte B+ | Gagnants | Simone Fradette / Renaud Pétry () |
Finalistes | Diane Brillant / Martin Tremblay | |
Double mixte B- | Gagnants | Suzanne L’Allier / Sylvain Bourgoin () |
Finalistes | Louise Fréchet / Denis Bouchard |
Vous pouvez visiter la section Tableaux des tournois pour voir les tableaux complets.
Le traditionnel souper des membres, gracieuseté de St-Germain, qui a eu lieu le samedi 12 septembre fut l’occasion de remettre de nombreux prix de présences.
Voici quelques photos prises lors de la journée du samedi :
[ngg_images source= »galleries » container_ids= »30″ sortorder= »421,420,423,422,424,418,417,419,413,415,414,412,416,411,410,425,426,427,428″ display_type= »photocrati-nextgen_basic_thumbnails » override_thumbnail_settings= »0″ thumbnail_width= »120″ thumbnail_height= »90″ thumbnail_crop= »1″ images_per_page= »20″ number_of_columns= »0″ ajax_pagination= »0″ show_all_in_lightbox= »0″ use_imagebrowser_effect= »0″ show_slideshow_link= »1″ slideshow_link_text= »[Montrer le diaporama] » template= »/home/tennisa/public_html/wp-content/plugins/nextgen-gallery/products/photocrati_nextgen/modules/ngglegacy/view/gallery.php » order_by= »sortorder » order_direction= »ASC » returns= »included » maximum_entity_count= »500″]