L’Open de l’ATS s’est déroulée du 21 au 30 août 2020, sur les terrains du parc Saint-Charles-Garnier et du parc Falaise. Le tournoi était ouvert à tous. Un record de 150 inscriptions (106 inscriptions en simple et 44 équipes en double), ont été regroupées en 11 catégories. Au total, 141 joueurs ont participé au seul tournoi de l’année organisé par l’ATS. Voici le tableau des gagnants et des finalistes :
Simple masculin AA | Gagnant | Arturo Palma (6-1, 1-6, 6-2) |
Finaliste | Hugues Laverdière | |
Simple masculin A | Gagnant | Éloi Viens (6-7, 6-4, 6-3) |
Finaliste | Ekhi Medina | |
Simple masculin B | Gagnant | Mihnea Bantoiu (6-3, 6-3) |
Finaliste | Michel Picard | |
Simple masculin C | Gagnant | Marc-André Hamel (6-3, 6-0) |
Finaliste | Miguel Andrade | |
Simple féminin A | Gagnante | Florence Claveau-Roy (6-3, 6-2) |
Finaliste | Clarissa Macedo | |
Simple féminin B | Gagnante | Florence Dionne (6-1, 7-5) |
Finaliste | Johanne Tarte | |
Simple féminin C | Gagnante | Marie-Claude Desaulniers (7-5, 7-6) |
Finaliste | Élisabeth Bourget-Duclos | |
Double masculin A | Gagnants | Charles Langlois / Marianne Gareau (6-1, 6-1) |
Finalistes | William Bolduc / Samuel Leclerc Saint-Pierre | |
Double masculin B | Gagnants | Justin Bellavance / Pierre-Marc Bellavance (3-6, 6-4, 6-2) |
Finalistes | Serena Petry / Ingrid Petry | |
Double féminin B | Gagnantes | Simone Fradette / Marie-France Paquet (6-0, 6-2) |
Finalistes | Nicole Lefebvre / Catherine Larouche | |
Double mixte B | Gagnants | Alex Langevin / Dominique St-Gelais (6-0, 6-1) |
Finalistes | Steve Maheux / Louise Fréchet |
Cliquez sur ce lien pour voir les tableaux de toutes les catégories.
Les circonstances n’ont pas permises d’offrir le traditionnel souper de fin de saison. Mais nous avons quand même remis plus de 1500 $ en bourses et 63 prix de participations. L’ATS tient à remercier tous les membres et non-membres inscrits au tournoi, pour leur participation et pour le respect des mesures mises en place en raison de la pandémie.
Voici des photos des gagnants et finalistes de toutes les catégories :
[ngg src= »galleries » ids= »51″ display= »basic_thumbnail » number_of_columns= »3″]