Archives: August 2023
Résultats du championnat régional en simple Fradette Sport / Babolat et Boutik Suisse 2023
Ce championnat s’est déroulée du samedi 29 juillet au dimanche 6 août 2023 au parc Saint-Charles-Garnier et au parc Falaise. Le tournoi était ouvert à tous. Un nouveau record de 133 joueurs a été atteint, pour un total de 155 inscriptions dans 7 catégories. Le tableau homme AA comptait 25 joueurs. Encore cette année, nous déplorons un grand nombre de forfait et d’abandon. Voici le tableau des gagnants et des finalistes :
Simple masculin AA | Gagnant | Félix Roy-Arseneault (6-1, 6-3) |
Finaliste | Maxime Labbé | |
Simple masculin A | Gagnant | Michel Delage (2-6, 7-5, 6-1) |
Finaliste | Louis-Ellys Le Bras | |
Simple masculin B | Gagnant | Olivier Dorval (6-2, 6-1) |
Finaliste | Maël Baillargeon-Bérubé | |
Simple masculin C | Gagnant | Sébastien Thériault (6-2, 6-4) |
Finaliste | Jérome Linteau | |
Simple féminin AA | Gagnante | Stéphania Gilbert (6-0, 6-0) |
Finaliste | Ingrid Petry | |
Simple féminin A | Gagnante | Marie-France Paquet ( 6-4, 7-5) |
Finaliste | Geneviève Fréchette | |
Simple féminin B | Gagnante | Stéphanie Boulianne (6-0, 6-0) |
Finaliste | Charlotte Lebel |
Cliquez sur ce lien pour voir les tableaux de toutes les catégories.
L’ATS a remis 1190 $ en bourses et plus de 1550 $ en prix de présence et participation.
Voici des photos des gagnants et finalistes de toutes les catégories :
Résultats du championnat de double Fradette Sport / Babolat et Boutik Suisse 2023
Ce tournoi s’est déroulée du dimanche 2 au dimanche 9 juillet 2023 au parc Saint-Charles-Garnier et au parc Falaise. Le tournoi était ouvert à tous. 78 équipes ont été regroupées en 8 catégories. 118 joueurs au total ont participé à ce tournoi. Voici le tableau des gagnants et des finalistes :
Dounle masculin AA | Gagnant | Félix Roy-Arseneault / Philippe Langlois (7-5, 6-2) |
Finaliste | Othman Ennaciri / William Jacques | |
Dounle masculin A | Gagnant | David Larochelle / Simon Bédard (6-3, 5-7, 6-4) |
Finaliste | Michel Delage / Richard Lacombe | |
Double masculin B | Gagnant | Alain Paré / Pierre Marcotte (6-4, 6-3) |
Finaliste | Fabio Oliveira / Giovanni Dias | |
Double masculin C | Gagnant | Ayoub Gym / Soufiane Kamiss (6-2, 6-1) |
Finaliste | Raymond Sarrazin / Rémi Dutil | |
Double féminin AB | Gagnant | Marie-France Paquet / Simone Fradette (7-5, 6-3) |
Finaliste | Nicole Lefebvre / Karine Brochu | |
Double mixte AA | Gagnant | Félix Roy-Arseneault / Anne-Pierre Bouffard (6-2, 2-6, 7-6) |
Finaliste | Maxime Labbé / Stéphania Gilbert | |
Double mixte A | Gagnant | Mario Bouchard / Serena Petry (6-2, 6-1) |
Finaliste | Marc Poitras / Catherine Labbé | |
Double mixte B | Gagnant | Éric Lachance / Nicole Laliberté (6-7, 6-3, 6-1) |
Finaliste | Alex Patterson / Simone Fradette |
Cliquez sur ce lien pour voir les tableaux de toutes les catégories.
Voici des photos des gagnants et finalistes de toutes les catégories :